<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 4, 2026 at 1:42 pm by All in One SEO v4.8.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://concordia-ai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Concordia AI</title>
		<link><![CDATA[https://concordia-ai.com]]></link>
		<description><![CDATA[Concordia AI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 02:36:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://concordia-ai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/2025-q4-update-from-our-frontier-ai-risk-monitoring-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/2025-q4-update-from-our-frontier-ai-risk-monitoring-platform/]]></link>
			<title>2025 Q4 Update from our Frontier AI Risk Monitoring Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 02:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 03:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/staff-member/jinge-wang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/staff-member/jinge-wang/]]></link>
			<title>王金戈</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/staff-member/yunxin-fan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/staff-member/yunxin-fan/]]></link>
			<title>范韵欣</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 10:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/airiskmonitor-net-2025q4report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/airiskmonitor-net-2025q4report/]]></link>
			<title>安远AI发布2025Q4前沿AI风险监测报告：Gemini生物能力爆发，豆包、混元、MiniMax安全性大增</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/staff-member/sitong-lyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/staff-member/sitong-lyu/]]></link>
			<title>吕思橦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/staff-member/gabriel-wagner/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/staff-member/gabriel-wagner/]]></link>
			<title>Gabriel Wagner</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/about-us/our-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/about-us/our-team/]]></link>
			<title>我们的团队</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/about-us/our-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/about-us/our-team/]]></link>
			<title>Our Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/staff-member/yunxin-fan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/staff-member/yunxin-fan/]]></link>
			<title>Yunxin Fan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 03:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/research/frontier-ai-risk-management-framework-v1-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/research/frontier-ai-risk-management-framework-v1-5/]]></link>
			<title>Frontier AI Risk Management Framework (v1.5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 09:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/staff-member/sitong-lyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/staff-member/sitong-lyu/]]></link>
			<title>Sitong Lyu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/staff-member/jinge-wang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/staff-member/jinge-wang/]]></link>
			<title>Jinge Wang</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/staff-member/xinyi-chen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/staff-member/xinyi-chen/]]></link>
			<title>陈欣怡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/staff-member/xinyi-chen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/staff-member/xinyi-chen/]]></link>
			<title>Xinyi Chen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/concordia-ai-2025-impact-highlights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/concordia-ai-2025-impact-highlights/]]></link>
			<title>Concordia AI 2025 Impact Highlights</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/ai安全国际论坛-x-复旦-x-安远ai联合举办ai欺骗风险/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/ai安全国际论坛-x-复旦-x-安远ai联合举办ai欺骗风险/]]></link>
			<title>AI安全国际论坛 × 复旦 × 安远AI联合举办“AI欺骗风险与治理国际研讨会</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 02:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/安远ai前沿ai风险监测平台的十大关键洞察/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/安远ai前沿ai风险监测平台的十大关键洞察/]]></link>
			<title>安远AI“前沿AI风险监测平台”的十大关键洞察</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 02:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/state-of-ai-safety-in-singapore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/state-of-ai-safety-in-singapore/]]></link>
			<title>新加坡人工智能安全全景报告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 02:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/chinas-ai-safety-evaluations-ecosystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/chinas-ai-safety-evaluations-ecosystem/]]></link>
			<title>中国AI安全评估生态</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 08:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/ai-governance-in-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/ai-governance-in-2020/]]></link>
			<title>2020全球人工智能治理年度观察</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 08:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/the-future-of-the-ai-summit-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/the-future-of-the-ai-summit-series/]]></link>
			<title>人工智能系列峰会的未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 08:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/state-of-ai-safety-in-china-may-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/state-of-ai-safety-in-china-may-2024/]]></link>
			<title>中国人工智能安全全景报告（2024）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 08:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/e9-a6-96-e9-a1-b5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/e9-a6-96-e9-a1-b5/]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 08:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/e9-a6-96-e9-a1-b5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/e9-a6-96-e9-a1-b5/]]></link>
			<title>首页</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 08:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/about-us/]]></link>
			<title>关于我们</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/updates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/updates/]]></link>
			<title>最新动态</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 10:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/contact/]]></link>
			<title>联系我们</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 04:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/安远ai受邀加入新加坡ai-verify基金会，推动制定国际/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/安远ai受邀加入新加坡ai-verify基金会，推动制定国际/]]></link>
			<title>安远AI受邀加入新加坡“AI Verify基金会”，推动制定国际互认的AI安全评测和标准体系</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 17:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/安远ai正式加入国际人工智能安全与伦理协会，贡献/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/安远ai正式加入国际人工智能安全与伦理协会，贡献/]]></link>
			<title>安远AI正式加入国际人工智能安全与伦理协会，贡献中国智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 17:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/安远ai加入partnership-on-ai，携手全球伙伴共筑负责任ai未来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/安远ai加入partnership-on-ai，携手全球伙伴共筑负责任ai未来/]]></link>
			<title>安远AI加入Partnership on AI，携手全球伙伴共筑负责任AI未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 17:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/安远ai参与2025年scai新加坡人工智能会议，会议发布《新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/安远ai参与2025年scai新加坡人工智能会议，会议发布《新/]]></link>
			<title>安远AI参与2025年SCAI新加坡人工智能会议，会议发布《新加坡共识》建立全球AI安全研究合作新框架</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 17:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/policy/]]></link>
			<title>政策建言</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 16:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/navigating-the-ai-frontier-a-primer-on-the-evolution-and-impact-of-ai-agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/navigating-the-ai-frontier-a-primer-on-the-evolution-and-impact-of-ai-agents/]]></link>
			<title>探索人工智能前沿：人工智能自主体的演进和影响入门指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/frontier-large-model-risks-safety-and-governance-cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/frontier-large-model-risks-safety-and-governance-cn/]]></link>
			<title>安远AI前沿大模型的风险、安全与治理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/international-ai-safety-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/international-ai-safety-report/]]></link>
			<title>国际人工智能安全报告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/frontier-ai-risk-management-framework/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/frontier-ai-risk-management-framework/]]></link>
			<title>前沿AI风险管理框架</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/frontier-ai-risk-management-framework-in-practice-a-risk-analysis-technical-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/frontier-ai-risk-management-framework-in-practice-a-risk-analysis-technical-report/]]></link>
			<title>前沿人工智能风险管理框架：风险评测实践报告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/best-practices-for-frontier-ai-safety-research-and-development-practices-and-policy-construction-guide-for-chinese-institutions-cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/best-practices-for-frontier-ai-safety-research-and-development-practices-and-policy-construction-guide-for-chinese-institutions-cn/]]></link>
			<title>前沿人工智能安全的最佳实践——面向中国机构的研发实践案例与政策制定指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/national-ai-safety-institutes-and-their-global-networks-why-they-were-established-how-they-operate-and-future-challenges-cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/national-ai-safety-institutes-and-their-global-networks-why-they-were-established-how-they-operate-and-future-challenges-cn/]]></link>
			<title>国家级人工智能安全研究所及其国际网络——为何建立、如何运作及未来挑战</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/ai-alignment-a-comprehensive-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/ai-alignment-a-comprehensive-survey/]]></link>
			<title>人工智能对齐：全面性综述</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/safety-and-global-governance-of-generative-ai-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/safety-and-global-governance-of-generative-ai-report/]]></link>
			<title>生成式人工智能安全与全球治理报告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/state-of-ai-safety-in-china-oct-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/state-of-ai-safety-in-china-oct-2023/]]></link>
			<title>中国人工智能安全全景报告（2023）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/the-future-of-international-scientific-assessments-of-ais-risks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/the-future-of-international-scientific-assessments-of-ais-risks/]]></link>
			<title>人工智能风险国际科学评估的未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/examining-ai-safety-as-a-global-public-good/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/examining-ai-safety-as-a-global-public-good/]]></link>
			<title>人工智能安全作为全球公共产品</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/responsible-innovation-in-ai-x-life-sciences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/responsible-innovation-in-ai-x-life-sciences/]]></link>
			<title>人工智能 x 生命科学的负责任创新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/state-of-ai-safety-in-china-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/state-of-ai-safety-in-china-2025/]]></link>
			<title>中国人工智能安全全景报告（2025）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 14:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/responsible-open-sourcing-of-foundation-models-cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/responsible-open-sourcing-of-foundation-models-cn/]]></link>
			<title>基础模型的负责任开源</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/research/]]></link>
			<title>前沿研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 12:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/全球40余位专家共倡aixbio安全，姚期智、张卫文、谢/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://concordia-ai.com/zh-hans/全球40余位专家共倡aixbio安全，姚期智、张卫文、谢/]]></link>
			<title>全球40余位专家共倡AI×Bio安全，姚期智、张卫文、谢旻希等签署声明</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 12:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
